½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¼ºê ºñÁê¾ó¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

ÇлýÇöȲ
ÇÐ ³â | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ÃÑ °è | |
---|---|---|---|---|---|
ÇÐ ±Þ ¼ö(Ư¼öÇбÞ) | 10(1) | 10 | 11(1) | 31(2) | |
Çлý¼ö | ³² | 167 | 148 | 166 | 481 |
¿© | 133 | 135 | 161 | 429 | |
ÇÕ °è | 300 | 283 | 327 | 941 |
±³Á÷¿øÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ ¿ø | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷ | ÃѰè | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á÷±Þ | ±³Àå | ±³°¨ | ¼ö ¼® ±³ »ç |
º¸Á÷±³»ç | ±³»ç | Áø·ÎÁøÇб³»ç | Àü¹®»ó´ã±³»ç | Ư¼ö±³»ç | º¸°Ç±³»ç | ¿µ¾ç±³»ç | °è | ÇàÁ¤Á÷ | ½Ã¼³°ü¸®¿î¿µÁ÷ | ½Ã¼³´çÁ÷ | ½Ã¼³¹ÌÈ | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | üÀ°ÄÚÄ¡ | ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´°»ç | »ç ¼ | Á¶¸®»ç | Á¶¸®½Ç¹«»ç | °è | |
³² | ․ | ․ | ․ | 3 | 9 | . | ․ | ․ | ․ | 12 | 2 | 1 | 1 | ․ | ․ | 1 | 1 | ․ | ․ | ․ | 6 | 18 | |
¿© | 1 | 1 | 1 | 9 | 33 | (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | ․ | ․ | 1 | 4 | ․ | ․ | 1 | 1 | 7 | 15 | 65 |
°è | 1 | 1 | 1 | 12 | 42 | (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 83 |
±³°úº° ±³»ç ÇöȲ
±¹¾î | µµ´ö | »çȸ | ¿ª»ç | ¼öÇÐ | °úÇÐ | ±â¼ú°¡Á¤ | üÀ° | À½¾Ç | ¹Ì¼ú | ¿µ¾î | Áß±¹¾î | ÀϺ»¾î | Çѹ® | Á¤º¸ | Áø·ÎÁøÇÐ | Àü¹®»ó´ã | Ư¼ö | º¸°Ç | ¿µ¾ç | ÇÕ°è | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çö¿ø | ³² | ․ | ․ | .1 | ․ | 1 | 1 | 2 | 6 | ․ | ․ | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | . | ․ | ․ | 12 |
¿© | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | ․ | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | |
°è | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 |
½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ Áö(m2) | º¸Åë±³½Ç | Ư º° ±³ ½Ç | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ëÁö | °ÇÃà¸éÀû | °úÇÐ½Ç | °¡»ç½Ç | À½¾Ç½Ç | ¹Ì¼ú½Ç | µµ¼½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | Áø·ÎȰµ¿½Ç | ¼ö¾÷ºÐ¼®½Ç | WEECLASS | Ư¼öÇÐ±Þ | ¿Ü±¹¾î±³°ú½Ç | ||
½Ç¼ö | 12,405 | 8,795.65 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 |
±¸ºÐ | °ü ¸® ½Ç | ºÎ ¼Ó ½Ç | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ¼÷Á÷½Ç | ½Ã¼³°ü¸®½Ç | ¿©Á÷¿øÈÞ°Ô½Ç | Çкθð½Ç | ¼°í | º¸°Ç½Ç | º¹Áö½Ç | ½ºÆ÷Ã÷Ȱ¿ë½Ç | ±³Á÷¿øÈ¸ÀÇ½Ç | ÇлýÀÚġȸÀÇ½Ç | ±³°ú¼º¸°ü½Ç | ¹æ¼Û½Ç | Å»ÀÇ½Ç | ±Þ½Ä½Ç | º¯Àü½Ç | ÈÀå½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç | â°í | ¿îµ¿ºÎÈÞ°Ô½Ç | |
½Ç¼ö | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 |